hcb_5.h

00001 /*
00002 ** FAAD2 - Freeware Advanced Audio (AAC) Decoder including SBR decoding
00003 ** Copyright (C) 2003 M. Bakker, Ahead Software AG, http://www.nero.com
00004 **  
00005 ** This program is free software; you can redistribute it and/or modify
00006 ** it under the terms of the GNU General Public License as published by
00007 ** the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
00008 ** (at your option) any later version.
00009 ** 
00010 ** This program is distributed in the hope that it will be useful,
00011 ** but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
00012 ** MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
00013 ** GNU General Public License for more details.
00014 ** 
00015 ** You should have received a copy of the GNU General Public License
00016 ** along with this program; if not, write to the Free Software 
00017 ** Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
00018 **
00019 ** Any non-GPL usage of this software or parts of this software is strictly
00020 ** forbidden.
00021 **
00022 ** Commercial non-GPL licensing of this software is possible.
00023 ** For more info contact Ahead Software through [email protected].
00024 **
00025 ** $Id: hcb_5.h,v 1.2 2005/11/01 21:41:43 gabest Exp $
00026 **/
00027 
00028 /* Binary search huffman table HCB_5 */
00029 
00030 
00031 static hcb_bin_pair hcb5[] = {
00032     { /*  0 */ 0, {  1,  2 } },
00033     { /*  1 */ 1, {  0,  0 } }, /* 0 */
00034     { /*  2 */ 0, {  1,  2 } },
00035     { /*  3 */ 0, {  2,  3 } },
00036     { /*  4 */ 0, {  3,  4 } },
00037     { /*  5 */ 0, {  4,  5 } },
00038     { /*  6 */ 0, {  5,  6 } },
00039     { /*  7 */ 0, {  6,  7 } },
00040     { /*  8 */ 0, {  7,  8 } },
00041     { /*  9 */ 1, { -1,  0 } }, /* 1000 */
00042     { /* 10 */ 1, {  1,  0 } }, /* 1001 */
00043     { /* 11 */ 1, {  0,  1 } }, /* 1010 */
00044     { /* 12 */ 1, {  0, -1 } }, /* 1011 */
00045     { /* 13 */ 0, {  4,  5 } },
00046     { /* 14 */ 0, {  5,  6 } },
00047     { /* 15 */ 0, {  6,  7 } },
00048     { /* 16 */ 0, {  7,  8 } },
00049     { /* 17 */ 1, {  1, -1 } },
00050     { /* 18 */ 1, { -1,  1 } },
00051     { /* 19 */ 1, { -1, -1 } },
00052     { /* 20 */ 1, {  1,  1 } },
00053     { /* 21 */ 0, {  4,  5 } },
00054     { /* 22 */ 0, {  5,  6 } },
00055     { /* 23 */ 0, {  6,  7 } },
00056     { /* 24 */ 0, {  7,  8 } },
00057     { /* 25 */ 0, {  8,  9 } },
00058     { /* 26 */ 0, {  9, 10 } },
00059     { /* 27 */ 0, { 10, 11 } },
00060     { /* 28 */ 0, { 11, 12 } },
00061     { /* 29 */ 0, { 12, 13 } },
00062     { /* 30 */ 0, { 13, 14 } },
00063     { /* 31 */ 0, { 14, 15 } },
00064     { /* 32 */ 0, { 15, 16 } },
00065     { /* 33 */ 1, { -2,  0 } },
00066     { /* 34 */ 1, {  0,  2 } },
00067     { /* 35 */ 1, {  2,  0 } },
00068     { /* 36 */ 1, {  0, -2 } },
00069     { /* 37 */ 0, { 12, 13 } },
00070     { /* 38 */ 0, { 13, 14 } },
00071     { /* 39 */ 0, { 14, 15 } },
00072     { /* 40 */ 0, { 15, 16 } },
00073     { /* 41 */ 0, { 16, 17 } },
00074     { /* 42 */ 0, { 17, 18 } },
00075     { /* 43 */ 0, { 18, 19 } },
00076     { /* 44 */ 0, { 19, 20 } },
00077     { /* 45 */ 0, { 20, 21 } },
00078     { /* 46 */ 0, { 21, 22 } },
00079     { /* 47 */ 0, { 22, 23 } },
00080     { /* 48 */ 0, { 23, 24 } },
00081     { /* 49 */ 1, { -2, -1 } },
00082     { /* 50 */ 1, {  2,  1 } },
00083     { /* 51 */ 1, { -1, -2 } },
00084     { /* 52 */ 1, {  1,  2 } },
00085     { /* 53 */ 1, { -2,  1 } },
00086     { /* 54 */ 1, {  2, -1 } },
00087     { /* 55 */ 1, { -1,  2 } },
00088     { /* 56 */ 1, {  1, -2 } },
00089     { /* 57 */ 1, { -3,  0 } },
00090     { /* 58 */ 1, {  3,  0 } },
00091     { /* 59 */ 1, {  0, -3 } },
00092     { /* 60 */ 1, {  0,  3 } },
00093     { /* 61 */ 0, { 12, 13 } },
00094     { /* 62 */ 0, { 13, 14 } },
00095     { /* 63 */ 0, { 14, 15 } },
00096     { /* 64 */ 0, { 15, 16 } },
00097     { /* 65 */ 0, { 16, 17 } },
00098     { /* 66 */ 0, { 17, 18 } },
00099     { /* 67 */ 0, { 18, 19 } },
00100     { /* 68 */ 0, { 19, 20 } },
00101     { /* 69 */ 0, { 20, 21 } },
00102     { /* 70 */ 0, { 21, 22 } },
00103     { /* 71 */ 0, { 22, 23 } },
00104     { /* 72 */ 0, { 23, 24 } },
00105     { /* 73 */ 1, { -3, -1 } },
00106     { /* 74 */ 1, {  1,  3 } },
00107     { /* 75 */ 1, {  3,  1 } },
00108     { /* 76 */ 1, { -1, -3 } },
00109     { /* 77 */ 1, { -3,  1 } },
00110     { /* 78 */ 1, {  3, -1 } },
00111     { /* 79 */ 1, {  1, -3 } },
00112     { /* 80 */ 1, { -1,  3 } },
00113     { /* 81 */ 1, { -2,  2 } },
00114     { /* 82 */ 1, {  2,  2 } },
00115     { /* 83 */ 1, { -2, -2 } },
00116     { /* 84 */ 1, {  2, -2 } },
00117     { /* 85 */ 0, { 12, 13 } },
00118     { /* 86 */ 0, { 13, 14 } },
00119     { /* 87 */ 0, { 14, 15 } },
00120     { /* 88 */ 0, { 15, 16 } },
00121     { /* 89 */ 0, { 16, 17 } },
00122     { /* 90 */ 0, { 17, 18 } },
00123     { /* 91 */ 0, { 18, 19 } },
00124     { /* 92 */ 0, { 19, 20 } },
00125     { /* 93 */ 0, { 20, 21 } },
00126     { /* 94 */ 0, { 21, 22 } },
00127     { /* 95 */ 0, { 22, 23 } },
00128     { /* 96 */ 0, { 23, 24 } },
00129     { /* 97 */ 1, { -3, -2 } },
00130     { /* 98 */ 1, {  3, -2 } },
00131     { /* 99 */ 1, { -2,  3 } },
00132     { /* 00 */ 1, {  2, -3 } },
00133     { /* 01 */ 1, {  3,  2 } },
00134     { /* 02 */ 1, {  2,  3 } },
00135     { /* 03 */ 1, { -3,  2 } },
00136     { /* 04 */ 1, { -2, -3 } },
00137     { /* 05 */ 1, {  0, -4 } },
00138     { /* 06 */ 1, { -4,  0 } },
00139     { /* 07 */ 1, {  4,  1 } },
00140     { /* 08 */ 1, {  4,  0 } },
00141     { /* 09 */ 0, { 12, 13 } },
00142     { /* 10 */ 0, { 13, 14 } },
00143     { /* 11 */ 0, { 14, 15 } },
00144     { /* 12 */ 0, { 15, 16 } },
00145     { /* 13 */ 0, { 16, 17 } },
00146     { /* 14 */ 0, { 17, 18 } },
00147     { /* 15 */ 0, { 18, 19 } },
00148     { /* 16 */ 0, { 19, 20 } },
00149     { /* 17 */ 0, { 20, 21 } },
00150     { /* 18 */ 0, { 21, 22 } },
00151     { /* 19 */ 0, { 22, 23 } },
00152     { /* 20 */ 0, { 23, 24 } },
00153     { /* 21 */ 1, { -4, -1 } },
00154     { /* 22 */ 1, {  0,  4 } },
00155     { /* 23 */ 1, {  4, -1 } },
00156     { /* 24 */ 1, { -1, -4 } },
00157     { /* 25 */ 1, {  1,  4 } },
00158     { /* 26 */ 1, { -1,  4 } },
00159     { /* 27 */ 1, { -4,  1 } },
00160     { /* 28 */ 1, {  1, -4 } },
00161     { /* 29 */ 1, {  3, -3 } },
00162     { /* 30 */ 1, { -3, -3 } },
00163     { /* 31 */ 1, { -3,  3 } },
00164     { /* 32 */ 1, { -2,  4 } },
00165     { /* 33 */ 1, { -4, -2 } },
00166     { /* 34 */ 1, {  4,  2 } },
00167     { /* 35 */ 1, {  2, -4 } },
00168     { /* 36 */ 1, {  2,  4 } },
00169     { /* 37 */ 1, {  3,  3 } },
00170     { /* 38 */ 1, { -4,  2 } },
00171     { /* 39 */ 0, { 6, 7 } },
00172     { /* 40 */ 0, { 7, 8 } },
00173     { /* 41 */ 0, { 8, 9 } },
00174     { /* 42 */ 0, { 9, 10 } },
00175     { /* 43 */ 0, { 10, 11 } },
00176     { /* 44 */ 0, { 11, 12 } },
00177     { /* 45 */ 1, { -2, -4 } },
00178     { /* 46 */ 1, {  4, -2 } },
00179     { /* 47 */ 1, {  3, -4 } },
00180     { /* 48 */ 1, { -4, -3 } },
00181     { /* 49 */ 1, { -4,  3 } },
00182     { /* 50 */ 1, {  3,  4 } },
00183     { /* 51 */ 1, { -3,  4 } },
00184     { /* 52 */ 1, {  4,  3 } },
00185     { /* 53 */ 1, {  4, -3 } },
00186     { /* 54 */ 1, { -3, -4 } },
00187     { /* 55 */ 0, { 2, 3 } },
00188     { /* 56 */ 0, { 3, 4 } },
00189     { /* 57 */ 1, {  4, -4 } },
00190     { /* 58 */ 1, { -4,  4 } },
00191     { /* 59 */ 1, {  4,  4 } },
00192     { /* 60 */ 1, { -4, -4 } }
00193 };

Generated on Tue Dec 13 14:47:30 2005 for guliverkli by  doxygen 1.4.5