Users' Mathboxes Mathbox for Thierry Arnoux < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  hgt750lem2 Structured version   Visualization version   Unicode version

Theorem hgt750lem2 30730
Description: Decimal multiplication galore! (Contributed by Thierry Arnoux, 26-Dec-2021.)
Assertion
Ref Expression
hgt750lem2  |-  ( 3  x.  ( ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^ 2 )  x.  ( 1 period_ 4_ 1 4 ) )  x.  ( ( 1
period_ 4_ 2_ 6 3 )  x.  ( 1
period_ 0_ 3_ 8_ 8 3 ) ) ) )  <  (
7 period_ 3_ 4 8 )

Proof of Theorem hgt750lem2
StepHypRef Expression
1 1nn0 11308 . . . . . . . . . 10  |-  1  e.  NN0
2 0re 10040 . . . . . . . . . . . 12  |-  0  e.  RR
3 7re 11103 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  7  e.  RR
4 9re 11107 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  9  e.  RR
5 5re 11099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  |-  5  e.  RR
65, 5pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  |-  ( 5  e.  RR  /\  5  e.  RR )
7 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  |-  ( ( 5  e.  RR  /\  5  e.  RR )  -> _ 5
5  e.  RR )
86, 7ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  |- _ 5 5  e.  RR
94, 8pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  ( 9  e.  RR  /\ _ 5 5  e.  RR )
10 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  ( ( 9  e.  RR  /\ _ 5 5  e.  RR )  -> _ 9_ 5 5  e.  RR )
119, 10ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |- _ 9_ 5 5  e.  RR
124, 11pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( 9  e.  RR  /\ _ 9_ 5 5  e.  RR )
13 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 9  e.  RR  /\ _ 9_ 5 5  e.  RR )  -> _ 9_ 9_ 5
5  e.  RR )
1412, 13ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 9_ 9_ 5 5  e.  RR
153, 14pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 7  e.  RR  /\ _ 9_ 9_ 5 5  e.  RR )
16 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 7  e.  RR  /\ _ 9_ 9_ 5 5  e.  RR )  -> _ 7_ 9_ 9_ 5 5  e.  RR )
1715, 16ax-mp 5 . . . . . . . . . . . 12  |- _ 7_ 9_ 9_ 5
5  e.  RR
182, 17pm3.2i 471 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 0  e.  RR  /\ _ 7_ 9_ 9_ 5
5  e.  RR )
19 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 0  e.  RR  /\ _ 7_ 9_ 9_ 5 5  e.  RR )  -> _ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5  e.  RR )
2018, 19ax-mp 5 . . . . . . . . . 10  |- _ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5  e.  RR
21 dpcl 29598 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( 1  e.  NN0  /\ _ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5  e.  RR )  ->  ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 )  e.  RR )
221, 20, 21mp2an 708 . . . . . . . . 9  |-  ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  e.  RR
2322resqcli 12949 . . . . . . . 8  |-  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  e.  RR
24 4nn0 11311 . . . . . . . . . . 11  |-  4  e.  NN0
25 4nn 11187 . . . . . . . . . . . . 13  |-  4  e.  NN
26 nnrp 11842 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 4  e.  NN  ->  4  e.  RR+ )
2725, 26ax-mp 5 . . . . . . . . . . . 12  |-  4  e.  RR+
281, 27rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . 11  |- _ 1 4  e.  RR+
2924, 28rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . 10  |- _ 4_ 1 4  e.  RR+
301, 29rpdpcl 29611 . . . . . . . . 9  |-  ( 1
period_ 4_ 1
4 )  e.  RR+
31 rpre 11839 . . . . . . . . 9  |-  ( ( 1 period_ 4_ 1 4 )  e.  RR+  ->  ( 1 period_ 4_ 1 4 )  e.  RR )
3230, 31ax-mp 5 . . . . . . . 8  |-  ( 1
period_ 4_ 1
4 )  e.  RR
3323, 32remulcli 10054 . . . . . . 7  |-  ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^ 2 )  x.  ( 1 period_ 4_ 1 4 ) )  e.  RR
34 6re 11101 . . . . . . . . . 10  |-  6  e.  RR
35 1re 10039 . . . . . . . . . . . 12  |-  1  e.  RR
365, 35pm3.2i 471 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 5  e.  RR  /\  1  e.  RR )
37 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 5  e.  RR  /\  1  e.  RR )  -> _ 5
1  e.  RR )
3836, 37ax-mp 5 . . . . . . . . . 10  |- _ 5 1  e.  RR
3934, 38pm3.2i 471 . . . . . . . . 9  |-  ( 6  e.  RR  /\ _ 5 1  e.  RR )
40 dp2cl 29587 . . . . . . . . 9  |-  ( ( 6  e.  RR  /\ _ 5 1  e.  RR )  -> _ 6_ 5 1  e.  RR )
4139, 40ax-mp 5 . . . . . . . 8  |- _ 6_ 5 1  e.  RR
42 dpcl 29598 . . . . . . . 8  |-  ( ( 1  e.  NN0  /\ _ 6_ 5 1  e.  RR )  ->  ( 1 period_ 6_ 5 1 )  e.  RR )
431, 41, 42mp2an 708 . . . . . . 7  |-  ( 1
period_ 6_ 5
1 )  e.  RR
4433, 43pm3.2i 471 . . . . . 6  |-  ( ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 ) ^ 2 )  x.  ( 1
period_ 4_ 1
4 ) )  e.  RR  /\  ( 1
period_ 6_ 5
1 )  e.  RR )
4522sqge0i 12951 . . . . . . . 8  |-  0  <_  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 ) ^ 2 )
46 rpgt0 11844 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( 1 period_ 4_ 1 4 )  e.  RR+  ->  0  <  ( 1
period_ 4_ 1
4 ) )
4730, 46ax-mp 5 . . . . . . . . 9  |-  0  <  ( 1 period_ 4_ 1 4 )
482, 32, 47ltleii 10160 . . . . . . . 8  |-  0  <_  ( 1 period_ 4_ 1 4 )
4923, 32mulge0i 10575 . . . . . . . 8  |-  ( ( 0  <_  ( (
1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  /\  0  <_  ( 1 period_ 4_ 1 4 ) )  ->  0  <_  (
( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 ) ^ 2 )  x.  ( 1
period_ 4_ 1
4 ) ) )
5045, 48, 49mp2an 708 . . . . . . 7  |-  0  <_  ( ( ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  x.  (
1 period_ 4_ 1 4 ) )
51 0nn0 11307 . . . . . . . . . . . . 13  |-  0  e.  NN0
52 7nn0 11314 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  7  e.  NN0
53 9nn0 11316 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  9  e.  NN0
54 5nn0 11312 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  5  e.  NN0
55 5nn 11188 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  |-  5  e.  NN
56 nnrp 11842 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  |-  ( 5  e.  NN  ->  5  e.  RR+ )
5755, 56ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  5  e.  RR+
5854, 57rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |- _ 5 5  e.  RR+
5953, 58rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . . . . 15  |- _ 9_ 5 5  e.  RR+
6053, 59rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 9_ 9_ 5 5  e.  RR+
6152, 60rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . . 13  |- _ 7_ 9_ 9_ 5
5  e.  RR+
6251, 61rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . 12  |- _ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5  e.  RR+
63 8nn 11191 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  8  e.  NN
6463rpdp2cl2 29590 . . . . . . . . . . . . 13  |- _ 8 0  e.  RR+
6551, 64rpdp2cl 29589 . . . . . . . . . . . 12  |- _ 0_ 8 0  e.  RR+
66 9lt10 11673 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  9  < ; 1
0
67 5lt10 11677 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  |-  5  < ; 1
0
6854, 57, 67, 67dp2lt10 29591 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |- _ 5 5  < ; 1 0
6953, 58, 66, 68dp2lt10 29591 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |- _ 9_ 5 5  < ; 1 0
7053, 59, 66, 69dp2lt10 29591 . . . . . . . . . . . . . . 15  |- _ 9_ 9_ 5 5  < ; 1 0
71 7p1e8 11157 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( 7  +  1 )  =  8
7252, 60, 70, 71dp2ltsuc 29593 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 7_ 9_ 9_ 5
5  <  8
73 8nn0 11315 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  8  e.  NN0
7473dp20u 29585 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 8 0  =  8
7572, 74breqtrri 4680 . . . . . . . . . . . . 13  |- _ 7_ 9_ 9_ 5
5  < _ 8 0
7651, 61, 64, 75dp2lt 29592 . . . . . . . . . . . 12  |- _ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5  < _ 0_ 8 0
771, 62, 65, 76dplt 29612 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  < 
( 1 period_ 0_ 8 0 )
781, 62rpdpcl 29611 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  e.  RR+
79 rpge0 11845 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  e.  RR+  ->  0  <_  (
1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) )
8078, 79ax-mp 5 . . . . . . . . . . . 12  |-  0  <_  ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )
811, 65rpdpcl 29611 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1
period_ 0_ 8
0 )  e.  RR+
82 rpge0 11845 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 )  e.  RR+  ->  0  <_  ( 1
period_ 0_ 8
0 ) )
8381, 82ax-mp 5 . . . . . . . . . . . 12  |-  0  <_  ( 1 period_ 0_ 8 0 )
84 8re 11105 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  |-  8  e.  RR
8584, 2pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  ( 8  e.  RR  /\  0  e.  RR )
86 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  ( ( 8  e.  RR  /\  0  e.  RR )  -> _ 8
0  e.  RR )
8785, 86ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |- _ 8 0  e.  RR
882, 87pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( 0  e.  RR  /\ _ 8 0  e.  RR )
89 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 0  e.  RR  /\ _ 8 0  e.  RR )  -> _ 0_ 8 0  e.  RR )
9088, 89ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 0_ 8 0  e.  RR
91 dpcl 29598 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( ( 1  e.  NN0  /\ _ 0_ 8 0  e.  RR )  ->  ( 1 period_ 0_ 8 0 )  e.  RR )
921, 90, 91mp2an 708 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1
period_ 0_ 8
0 )  e.  RR
9322, 92lt2sqi 12952 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( 0  <_  ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  /\  0  <_  ( 1 period_ 0_ 8 0 ) )  ->  ( ( 1
period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  < 
( 1 period_ 0_ 8 0 )  <->  ( (
1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  <  (
( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^
2 ) ) )
9480, 83, 93mp2an 708 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 )  < 
( 1 period_ 0_ 8 0 )  <->  ( (
1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  <  (
( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^
2 ) )
9577, 94mpbi 220 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  <  (
( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^
2 )
9692recni 10052 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( 1
period_ 0_ 8
0 )  e.  CC
9796sqvali 12943 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^ 2 )  =  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 )  x.  (
1 period_ 0_ 8 0 ) )
98 6nn0 11313 . . . . . . . . . . . . 13  |-  6  e.  NN0
991, 98deccl 11512 . . . . . . . . . . . 12  |- ; 1 6  e.  NN0
10098, 24deccl 11512 . . . . . . . . . . . 12  |- ; 6 4  e.  NN0
101 4lt10 11678 . . . . . . . . . . . 12  |-  4  < ; 1
0
102 10pos 11515 . . . . . . . . . . . 12  |-  0  < ; 1
0
10399, 51deccl 11512 . . . . . . . . . . . . 13  |- ;; 1 6 0  e.  NN0
104 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . 13  |- ;;; 1 6 0 0  = ;;; 1 6 0 0
105 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . 13  |- ; 6 4  = ; 6 4
106 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . . 14  |- ;; 1 6 0  = ;; 1 6 0
10798dec0h 11522 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  6  = ; 0 6
10899nn0cni 11304 . . . . . . . . . . . . . . 15  |- ; 1 6  e.  CC
109108addid1i 10223 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  (; 1 6  +  0 )  = ; 1 6
110 6cn 11102 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  6  e.  CC
111110addid2i 10224 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 0  +  6 )  =  6
11299, 51, 51, 98, 106, 107, 109, 111decadd 11570 . . . . . . . . . . . . 13  |-  (;; 1 6 0  +  6 )  = ;; 1 6 6
113 4cn 11098 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  4  e.  CC
114113addid2i 10224 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 0  +  4 )  =  4
115103, 51, 98, 24, 104, 105, 112, 114decadd 11570 . . . . . . . . . . . 12  |-  (;;; 1 6 0 0  + ; 6 4 )  = ;;; 1 6 6 4
116 1t1e1 11175 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1  x.  1 )  =  1
1171dp0u 29609 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 1
period 0 )  =  1
118117, 117oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 1 period 0 )  x.  ( 1 period 0 ) )  =  ( 1  x.  1 )
11951dp20u 29585 . . . . . . . . . . . . . . 15  |- _ 0 0  =  0
120119oveq2i 6661 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 1
period_ 0 0 )  =  ( 1 period 0 )
121120, 117eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1
period_ 0 0 )  =  1
122116, 118, 1213eqtr4i 2654 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( 1 period 0 )  x.  ( 1 period 0 ) )  =  ( 1
period_ 0 0 )
123 8t8e64 11662 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 8  x.  8 )  = ; 6
4
12473dp0u 29609 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 8
period 0 )  =  8
125124, 124oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 8 period 0 )  x.  ( 8 period 0 ) )  =  ( 8  x.  8 )
126119oveq2i 6661 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  (; 6 4 period_ 0 0 )  =  (; 6 4 period 0 )
127100dp0u 29609 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  (; 6 4 period 0 )  = ; 6 4
128126, 127eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . 13  |-  (; 6 4 period_ 0 0 )  = ; 6
4
129123, 125, 1283eqtr4i 2654 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( 8 period 0 )  x.  ( 8 period 0 ) )  =  (; 6 4 period_ 0 0 )
130 10nn0 11516 . . . . . . . . . . . . . 14  |- ; 1 0  e.  NN0
131130, 51deccl 11512 . . . . . . . . . . . . 13  |- ;; 1 0 0  e.  NN0
132 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . 13  |- ;;; 1 0 0 1  = ;;; 1 0 0 1
133 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . 13  |- ;; 1 6 6  = ;; 1 6 6
134 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . . 14  |- ;; 1 0 0  = ;; 1 0 0
135 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . . 14  |- ; 1 6  = ; 1 6
136 dec10p 11553 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  (; 1 0  +  1 )  = ; 1 1
137130, 51, 1, 98, 134, 135, 136, 111decadd 11570 . . . . . . . . . . . . 13  |-  (;; 1 0 0  + ; 1 6 )  = ;; 1 1 6
138 ax-1cn 9994 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  1  e.  CC
139138, 110addcomi 10227 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 1  +  6 )  =  ( 6  +  1 )
140 6p1e7 11156 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 6  +  1 )  =  7
141139, 140eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1  +  6 )  =  7
142131, 1, 99, 98, 132, 133, 137, 141decadd 11570 . . . . . . . . . . . 12  |-  (;;; 1 0 0 1  + ;; 1 6 6 )  = ;;; 1 1 6 7
143 eqid 2622 . . . . . . . . . . . . . 14  |- ; 1 7  = ; 1 7
144141oveq1i 6660 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 1  +  6 )  +  1 )  =  ( 7  +  1 )
145144, 71eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( ( 1  +  6 )  +  1 )  =  8
146 7p4e11 11605 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 7  +  4 )  = ; 1
1
1471, 52, 98, 24, 143, 105, 145, 1, 146decaddc 11572 . . . . . . . . . . . . 13  |-  (; 1 7  + ; 6 4 )  = ; 8
1
148119oveq2i 6661 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  (; 1 6 period_ 0 0 )  =  (; 1 6 period 0 )
14999dp0u 29609 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  (; 1 6 period 0 )  = ; 1 6
150148, 149eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  (; 1 6 period_ 0 0 )  = ; 1
6
151121, 150oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 1 period_ 0 0 )  +  (; 1 6 period_ 0 0 ) )  =  ( 1  + ; 1
6 )
1521dec0h 11522 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  1  = ; 0 1
153138addid2i 10224 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  ( 0  +  1 )  =  1
15451, 1, 1, 98, 152, 135, 153, 141decadd 11570 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( 1  + ; 1 6 )  = ; 1
7
155151, 154eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( ( 1 period_ 0 0 )  +  (; 1 6 period_ 0 0 ) )  = ; 1 7
156155, 128oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( ( 1 period_ 0 0 )  +  (; 1 6 period_ 0 0 ) )  +  (; 6 4 period_ 0 0 ) )  =  (; 1 7  + ; 6 4 )
157117, 124oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  ( ( 1 period 0 )  +  ( 8 period 0 ) )  =  ( 1  +  8 )
158 8cn 11106 . . . . . . . . . . . . . . . . 17  |-  8  e.  CC
159138, 158addcomi 10227 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  ( 1  +  8 )  =  ( 8  +  1 )
160 8p1e9 11158 . . . . . . . . . . . . . . . 16  |-  ( 8  +  1 )  =  9
161157, 159, 1603eqtri 2648 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 1 period 0 )  +  ( 8 period 0 ) )  =  9
162161, 161oveq12i 6662 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( ( ( 1 period 0 )  +  ( 8 period
0 ) )  x.  ( ( 1 period
0 )  +  ( 8 period 0 ) ) )  =  ( 9  x.  9 )
163 9t9e81 11670 . . . . . . . . . . . . . 14  |-  ( 9  x.  9 )  = ; 8
1
164162, 163eqtri 2644 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( ( 1 period 0 )  +  ( 8 period
0 ) )  x.  ( ( 1 period
0 )  +  ( 8 period 0 ) ) )  = ; 8 1
165147, 156, 1643eqtr4ri 2655 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( ( 1 period 0 )  +  ( 8 period
0 ) )  x.  ( ( 1 period
0 )  +  ( 8 period 0 ) ) )  =  ( ( ( 1 period_ 0 0 )  +  (; 1 6 period_ 0 0 ) )  +  (; 6 4 period_ 0 0 ) )
1661, 51, 73, 51, 1, 73, 51, 51, 51, 51, 1, 99, 51, 51, 100, 51, 51, 1, 98, 98, 24, 1, 1, 98, 52, 101, 102, 102, 115, 122, 129, 142, 165dpmul4 29622 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 )  x.  (
1 period_ 0_ 8 0 ) )  < 
( 1 period_ 1_ 6 7 )
16797, 166eqbrtri 4674 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^ 2 )  <  ( 1
period_ 1_ 6
7 )
16892resqcli 12949 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^ 2 )  e.  RR
16934, 3pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( 6  e.  RR  /\  7  e.  RR )
170 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . . . 15  |-  ( ( 6  e.  RR  /\  7  e.  RR )  -> _ 6
7  e.  RR )
171169, 170ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . 14  |- _ 6 7  e.  RR
17235, 171pm3.2i 471 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1  e.  RR  /\ _ 6 7  e.  RR )
173 dp2cl 29587 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( ( 1  e.  RR  /\ _ 6 7  e.  RR )  -> _ 1_ 6 7  e.  RR )
174172, 173ax-mp 5 . . . . . . . . . . . 12  |- _ 1_ 6 7  e.  RR
175 dpcl 29598 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( 1  e.  NN0  /\ _ 1_ 6 7  e.  RR )  ->  ( 1 period_ 1_ 6 7 )  e.  RR )
1761, 174, 175mp2an 708 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 1
period_ 1_ 6
7 )  e.  RR
17723, 168, 176lttri 10163 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 ) ^ 2 )  <  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^ 2 )  /\  ( ( 1 period_ 0_ 8 0 ) ^ 2 )  <  ( 1
period_ 1_ 6
7 ) )  -> 
( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5
5 ) ^ 2 )  <  ( 1
period_ 1_ 6
7 ) )
17895, 167, 177mp2an 708 . . . . . . . . 9  |-  ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^
2 )  <  (
1 period_ 1_ 6 7 )
17923, 176, 32, 47ltmul1ii 10952 . . . . . . . . 9  |-  ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^ 2 )  <  ( 1 period_ 1_ 6 7 )  <->  ( (
( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^ 2 )  x.  ( 1 period_ 4_ 1 4 ) )  <  ( ( 1
period_ 1_ 6
7 )  x.  (
1 period_ 4_ 1 4 ) ) )
180178, 179mpbi 220 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( 1 period_ 0_ 7_ 9_ 9_ 5 5 ) ^ 2 )  x.  ( 1 period_ 4_ 1 4 ) )  <  ( ( 1
period_ 1_ 6
7 )  x.  (
1 period_ 4_ 1 4 ) )
181 2nn0 11309 . . . . . . . . 9  |-  2  e.  NN0
182 3nn0 11310 . . . . . . . . 9  |-  3  e.  NN0
183 1lt10 11681 . . . . . . . . 9  |-  1  < ; 1
0
184 3lt10 11679 . . . . . . . . 9  |-  3  < ; 1
0
185 8lt10 11674 . . . . . . . . 9  |-  8  < ; 1
0
186130, 53deccl 11512 . . . . . . . . . 10  |- ;; 1 0 9  e.  NN0
187 eqid 2622 . . . . . . . . . 10  |- ;;; 1 0 9 2  = ;;; 1 0 9 2
18853dec0h 11522 . . . . . . . . . 10  |-  9  = ; 0 9
189186nn0cni 11304 . . . . . . . . . . . 12  |- ;; 1 0 9  e.  CC
190189addid1i 10223 . . . . . . . . . . 11  |-  (;; 1 0 9  +  0 )  = ;; 1 0 9
191 dec10p 11553 . . . . . . . . . . . 12  |-  (; 1 0  +  0 )  = ; 1 0
192138addid1i 10223 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( 1  +  0 )  =  1
1931, 51, 51, 1, 191, 152, 192, 153decadd 11570 . . . . . . . . . . 11  |-  ( (; 1
0  +  0 )  +  1 )  = ; 1
1
194 9p1e10 11496 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 9  +  1 )  = ; 1
0
195130, 53, 51, 1, 190, 152, 193, 51, 194decaddc 11572 . . . . . . . . . 10  |-  ( (;; 1 0 9  +  0 )  +  1 )  = ;; 1 1 0
196 9cn 11108 . . . . . . . . . . . 12  |-  9  e.  CC
197 2cn 11091 . . . . . . . . . . . 12  |-  2  e.  CC
198196, 197addcomi 10227 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 9  +  2 )  =  ( 2  +  9 )
199 9p2e11 11619 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 9  +  2 )  = ; 1
1
200198, 199eqtr3i 2646 . . . . . . . . . 10  |-  ( 2  +  9 )  = ; 1
1
201186, 181, 51, 53, 187, 188, 195, 1, 200decaddc 11572 . . . . . . . . 9  |-  (;;; 1 0 9 2  +  9 )  = ;;; 1 1 0 1
202113, 138mulcomi 10046 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 4  x.  1 )  =  ( 1  x.  4 )
203113mulid1i 10042 . . . . . . . . . . 11  |-  ( 4  x.  1 )  =  4
204202, 203eqtr3i 2646 . . . . . . . . . 10  |-  ( 1  x.  4 )  =  4
20524dec0h 11522 . . . . . . . . . . 11  |-  4  = ; 0 4
206203, 202, 2053eqtr3i 2652 . . . . . . . . . 10  |-  ( 1  x.  4 )  = ; 0
4
207138, 113addcli 10044 . . . . . . . . . . . . 13  |-  ( 1  +  4 )  e.  CC
208207addid1i 10223 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( ( 1  +  4 )  +  0 )  =  ( 1  +  4 )
209113, 138addcomi 10227 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( 4  +  1 )  =  ( 1  +  4 )
210 4p1e5 11154 . . . . . . . . . . . 12  |-  ( 4  +  1 )  =  5
211208, 209, 2103eqtr2i 2650 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( 1  +  4 )  +  0 )  =  5
21254dec0h 11522 . . . . . . . . . . 11  |-  5  = ; 0 5
213211, 212eqtri 2644 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( 1  +  4 )  +  0 )  = ; 0
5
2141, 1, 1, 24, 51, 51, 54, 24, 116, 204, 116, 206, 213, 192dpmul 29621 . . . . . . . . 9  |-  ( ( 1 period 1 )  x.  ( 1 period 4 ) )  =  ( 1
period_ 5 4 )
215110mulid1i 10042 . . . . . . . . . 10  |-  ( 6  x.  1 )  =  6
216 6t4e24 11643 . . . . . . . . . 10  |-  ( 6  x.  4 )  = ; 2
4
217 7cn 11104 . . . . . . . . . . 11  |-  7  e.  CC
218217mulid1i 10042 . . . . . . . . . 10  |-  ( 7  x.  1 )  =  7
